売買システム連続稼動状況
| 連続システム稼働日数 | 2002日 |
|---|---|
| 累積システムダウン回数 | 0回 |
| 累積システムダウン時間 | 0時間 |
| システム稼働率 | 100% |
※事前に告知したメンテナンスによる停止はシステムダウンに含みません。
※売買システム以外の情報表示障害や弊社のシステム以外はシステムダウンに含みません。
障害発生履歴
| 発生日時 | 復旧日時 | 内容 |
|---|---|---|
| 2010/04/30(月) 18:00 | 2010/04/30(月) 18:50 | 通信回線の障害が発生し繋がりにくい状態が発生しました。 【対策】通信回線業者に連絡をし、正常に復旧致しました。 ネットワーク機器の交換を予定しております。 |
| 2010/03/29(月) 08:30 | 2010/03/29(月) 08:40 | 情報表示システムの障害により気配値の表示に障害が発生しました。注文発注は正常に稼動し影響ありません。 【対策】機器補修作業を行い、正常に復旧致しました。 時事通信社ネットワーク機器の交換を予定しております。 |
| 2009/11/27(金) 17:10 | 2009/11/30(月) 08:30 | 東京工業品取引所トラブルについて 【状況】 17:10 東京工業品取引所の金、金ミニ取引システムがダウン 注文発注が不可能になり、立会を停止 18:16 東京工業品取引所は夜間立会の休止を決定 11/30(月)通常取引から再開 |
| 2009/07/13(月) 09:00 | 2009/07/13(月) 09:30 | 板寄銘柄で相場表表示に不具合が発生しました。売買注文は正常に稼動しておりました。 【対策】対象プログラムの緊急修正作業を行い、正常に復旧致しました。御迷惑をお掛け致しました。 |
| 2009/05/12(火) 10:30 | 2009/05/12(火) 15:00 | 東京工業品取引所トラブルについて 【状況】 10:30 東京工業品取引所のネットワークゲートウェイの一部が故障 11:35 一部の取引員の回線接続が不能なため、 東工取全商品立会中止 14:30 取引所内回線が正常に稼動したため、 原因不明ながら受付開始 15:00 立会開始 15:30 日中立会終了 |
| 2008/10/08(水) 10:32 | 2008/10/08(水) 13:23 | 板寄銘柄の値段配信遅延が発生しました。 【状況】AM10:32頃から、時事通信社からの値段配信遅延が発生しており、時事通信社側で現在対応しておりました。 このため、板寄銘柄の値洗いの表示が一部不具合が出ておりましたが現在は復旧いたしております。 |
| 2008/04/18(金) 14:05 | 2008/04/18(金) 14:45 | 東京穀物商品取引所ザラバ銘柄の取引が14:05より成立が出来なくなりました。 【状況】オアシスのトラブルではなく、取引所のトラブルで全取引員で注文不能となりました。 14:05__取引所システムトラブルで注文が成立しない現象が発生。 14:20__取引所から取引を一時中断する旨、連絡が入り一時中断する。 14:45__取引所システムが復旧。注文受付再開。 14:50__寄板あわせ開始。 14:55__取引開始。 15:00__通常通り取引終了。 |
| 2008/03/10(月) 09:30 | 2008/03/10(月) 12:10 | 東京穀物商品取引所ザラバ銘柄の取引が09:20より停止し、その後の前場は休止されました。 【状況】オアシスのトラブルではなく、取引所のトラブルで全取引員で注文不能となりました。 10:50__取引所システムが復旧。再開時間の調整。 12:10__前場はトラブル以降を休場とし、後場から立会いを通常通り再開。 |
| 2007/12/20(木) 09:20 | 2007/12/20(木) 10:15 | 一部の銘柄で値洗表示に遅延が発生しました。売買注文は正常に稼動しておりました。 【対策】対象プログラムの緊急修正作業を行い、正常に復旧致しました。御迷惑をお掛け致しました。 |
| 2007/08/31(金) 09:50 | 2007/08/31(金) 12:00 | 情報表示システムの障害により相場表・チャート・ニュースの表示が停止致しました。注文発注・成立は正常に稼動し影響ありませんでした。 【対策】機器補修作業を行い、正常に復旧致しました。御迷惑をお掛け致しました。 |
| 2007/07/23(月) 後2 | 2007/07/26(木) 18:00 | 7/23 後場2節の東京コーンで、先物(08/07限月)がストップ安気配の出来申さずという状態になり、オアシスの表示が出来なくなりました。 【対策】プログラムの修正が完了し、表示されるようになりました。 |
| 2007/04/23(月) 09:00 | 2007/04/23(月) 11:20 | 通知メールサーバに送信遅延が発生いたしました。 【対策】システムを再起動し、正常に送信を開始しました。 |
| 2007/04/17(火) 09:35 | 2007/04/17(火) 10:25 | 時事通信社レート配信に遅延が発生しました。 【原因】現在、時事通信にて調査中です。 【対策】時事通信社内のシステム切替実施。 |
| 2007/01/22(月) 09:30 | 2007/01/22(月) 09:50 | 東京工業品取引所と当社間のネットワークに障害が発生致しました。 【原因】NTT局内の回線障害 【対策】01/22 PM4:00からNTTの工事が入り、ネットワーク機器が交換されます。 |
| 2007/01/11(木) 12:30 | 2007/01/11(木) 12:45 | 相場情報の表示が約15分間停止致しました。 【原因】社内ネットワークのエラー |
| 2007/01/05(金) 10:30 | 2007/01/05(金) 11:15 | 東京穀物商品取引所のシステムに障害が発生致しました。 【経過】前場2節NON-GMO4番限より停止しました。 11:15頃復旧し前場2節再開。 11:40より前場3節の取引となりました。 |
| 2006/12/27(火) 10:45 | 2006/12/28(水) 09:00 | 海外商品情報(海外夜間取引レート)の配信障害が発生しました。 【原因】台湾地震に伴う時事通信社へレートを配信しているロイター通信のシステム障害 |
| 2006/12/05(火) 13:00 | 2006/12/05(火) 13:20 | 後場1節の東京穀物、中部商品の相場表示に遅延が発生しました。 【原因】時事通信社のサーバ送信障害 |
| 2006/12/04(月) 09:06 | 2006/12/04(月) 09:12 | 一部相場表示に遅延が発生しました。 【原因】社内情報サーバ送信障害 |
| 2006/03/27(月) 08:30 | 2006/03/27(月) 09:00 | 相場表表示に障害が発生しました。 【原因】時事通信社の光通信システムユニット破損。 |
| 2005/12/15(月) 03:00 | 2005/12/15(月) 08:00 | 冗長化されたウェブサーバ群のうち1機が停止、一部のお客様でブラウザの再起動が必要となりました。 【原因】セキュリティ更新時の再起動障害及び負荷分散装置の振分けエラー。 |
| 2005/11/08(火) 15:10 | 2005/11/08(火) 16:30 | 一部のニュース、市況配信に遅延が発生致しました。 【原因】時事通信社内サーバ障害 |
| 2005/07/19(火) 08:55 | 2005/07/19(火) 12:00 | 中部商品取引所の障害で、時事からの相場情報に障害が発生致しました。 【原因】NTT西日本通信障害 |
メンテナンス履歴
| 開始日時 | 終了日時 | 内容 |
|---|---|---|
| 2010/07/10(土) 09:00 | 2010/07/10(土) 17:00 | システムメンテナンス |
| 2010/03/20(土) 09:00 | 2010/03/21(日) 12:00 | 東京工業品取引所指数対応メンテナンス |
| 2010/02/13(土) 09:00 | 2010/02/13(土) 12:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2009/11/16(月) 23:10 | 2009/11/16(月) 24:00 | 相場表システムメンテナンス |
| 2009/11/16(月) 23:10 | 2009/11/16(月) 24:00 | 相場表システムメンテナンス |
| 2009/09/19(土) 09:00 | 2009/09/19(月) 13:10 | 相場表システムメンテナンス |
| 2009/05/02(金) 19:00 | 2009/05/04(月) 19:00 | 東京工業品取引所新システム対応メンテナンス |
| 2008/06/21(土) 09:00 | 2008/06/21(土) 18:00 | 東京工業品取引所金ミニ取引6限月対応メンテナンス |
| 2008/03/06(木) 19:00 | 2008/03/06(木) 19:30 | チャート・相場表プログラムメンテナンス |
| 2007/09/29(土) 08:30 | 2007/09/29(土) 15:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2007/06/25(月) 18:50 | 2007/06/25(月) 20:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2007/06/23(土) 09:00 | 2007/06/23(土) 18:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2007/05/22(火) 18:00 | 2007/05/22(火) 19:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2007/04/21(土) 08:00 | 2007/04/21(土) 15:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2007/01/13(土) 09:00 | 2007/01/13(土) 18:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2006/10/07(土) 08:00 | 2006/10/07(土) 19:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2006/07/22(土) 09:00 | 2006/07/22(土) 12:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2006/06/24(土) 09:00 | 2006/06/24(土) 18:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2006/06/18(日) 08:00 | 2006/06/18(日) 19:00 | サーバルーム電源工事 |
| 2006/04/15(土) 09:00 | 2006/04/15(土) 18:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2006/04/01(土) 09:00 | 2006/04/01(土) 11:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2006/02/18(土) 09:00 | 2006/02/18(土) 16:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2005/12/10(土) 09:00 | 2005/12/10(土) 17:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2005/11/19(土) 09:00 | 2005/11/19(土) 18:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2005/11/12(土) 09:00 | 2005/11/12(土) 15:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2005/08/27(土) 11:00 | 2005/08/27(土) 13:00 | 回線増速工事、工事時間中に3分回線が繋がりにくい状況が発生しました。 |
| 2005/07/16(土) 08:00 | 2005/07/16(土) 16:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2005/02/19(土) 13:00 | 2005/02/19(土) 17:00 | 通常システムメンテナンス |
| 2004/10/06(水) 08:00 | OASIS運用開始 |



