売買報告書および売買計算書
当社では、お客様が行われたお取引を確認していただくために、この書類をお取引があった日の翌営業日に発行しております。(電子報告書は当日夕方7時過ぎ)お客様が指示したお取引と相違が無いか確認してください。
| 「売買差損益金」 | 決済時に発生する(実現する)売買差損益金であり、利益の場合、粗利益に相当するものです。 |
|---|---|
| 「委託手数料」 | 決済したときに発生する取引に係る往復の手数料です。 |
| 「差引損益金」 | 決済により生じる「売買差金」から委託手数料・消費税等を差し引いた金額です。 |
| 「値洗損益金通算額」 | 未決済の建玉すべての約定値段と計算日の最終約定値段との差額を基に計算した場合の値洗損益金の合計金額をいいます。 |
| 「仮委託手数料」 | 未決済の建玉すべてについての往復の委託手数料を計算日の最終約定値段を基に仮に計算したものです。 |
| 「仮差引損益金通算額」 | 値洗損益金通算額から、仮委託手数料を差し引いた金額です。いわゆる時価の評価損益です。 |
残高照合通知書
当社では、お客様のお取引に相違が無いかを確認するため、「残高照合通知書」を毎月月末に発行しております。
(電子報告書は月末最終営業日夕方7時過ぎ)尚、発行時にはその内容について相違の有無を確認するため、「回答はがき」を同封しておりますので、確認後当社管理部までご返送してください。
| 「証拠金預託必要額」 | 作成日現在の建玉について必要な取引本証拠金、取引追証拠金、取引定時増証拠金、取引臨時増証拠金の内訳です。 |
|---|---|
| 「預り証拠金現在高」 | 証拠金としてお預りしている現在額です。この現在額から前記の取引証拠金必要額を差し引いた額が預り証拠金余剰額です。 |
| 「差引損益金(帳尻)」 | 決済により生じた売買差金から委託手数料・消費税等を控除した額のうちまだ受払いの済んでいないものです。 |
| 「返還可能額」 | 「残高照合通知書」の作成日現在における、「預り証拠金現在高」から「差引損益金通算額」を加減し、さらに「証拠金預託必要額」を差し引いた額です。尚、有価証券にてお預りしている場合は、充用価格で計算されています。 |


