ページ内リンク



取扱銘柄

取引銘柄一覧(先限)(平成22年8月現在)

場節 銘柄 呼値 売買単位 倍率 取引本証拠金
東京工業品取引所 1円 1kg 1,000倍 135,000円
金ミニ 1円 100g 100倍 18,000円
0.1円 10kg 10,000倍 34,500円
白金 1円 500g 500倍 120,000円
白金ミニ 1円 100g 100倍 32,000円
パラジウム 1円 500g 500倍 75,000円
日経・東工取商品指数 0.1ポイント 5,000ポイント 5,000倍 67,500円
原油 10円 50kl 50倍 150,000円
ガソリン 10円 50kl 50倍 150,000円
灯油 10円 50kl 50倍 150,000円
軽油 10円 50kl 50倍 150,000円
ゴム 0.1円 5,000kg 5,000倍 100,000円
アルミニウム 0.1円 5,000kg 5,000倍 82,500円
東京穀物商品取引所 コーン 10円 50t 50倍 60,000円
一般大豆 10円 10t 10倍 27,000円
Non-GMO大豆 10円 10t 10倍 27,000円
小豆 10円 2,400kg 80倍 42,000円
アラビカコーヒー 10円 3,450kg 50倍 48,000円
粗糖 10円 10t 10倍 27,000円
中部商品取引所 1円 500g 500倍 60,000円
ガソリン 10円 10kl 10倍 33,000円
灯油 10円 10kl 10倍 33,000円

資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
「OASIS」の口座開設はオンラインで行えます。右記お電話か、口座開設・資料請求ページからお問い合わせください。
  • フリーダイヤル 0120-7-0843-1 受付時間:(月)AM9:00〜(土)AM5:00
  • 商品先物取引の口座開設・資料請求はこちらから