ページ内リンク



取扱銘柄

取引銘柄一覧(先限)(平成20年5月1日現在)

場節 銘柄 呼値 売買単位 倍率 取引本証拠金
東京工業品取引所 1円 1kg 1,000倍 135,000円
金ミニ 1円 100g 100倍 18,000円
0.1円 30kg 3,000倍 108,000円
白金 1円 500g 500倍 150,000円
パラジウム 1円 500g 500倍 60,000円
原油 10円 50kl 50倍 180,000円
ガソリン 10円 50kl 50倍 180,000円
灯油 10円 50kl 50倍 180,000円
ゴム 0.1円 5,000kg 5,000倍 75,000円
アルミニウム 0.1円 5,000kg 5,000倍 75,000円
東京穀物商品取引所 コーン 10円 50t 50倍 60,000円
一般大豆 10円 50t 50倍 120,000円
Non-GMO大豆 10円 10t 10倍 40,000円
小豆 10円 2,400kg 80倍 42,000円
アラビカコーヒー 10円 3,450kg 50倍 75,000円
ロブスタコーヒー 10円 5,000kg 50倍 75,000円
粗糖 10円 50t 50倍 75,000円
中部商品取引所 ガソリン 10円 10kl 10倍 27,000円
灯油 10円 10kl 10倍 27,000円
軽油 10円 10kl 10倍 27,000円
鉄スクラップ 10円 20t 20倍 50,000円
鶏卵 0.1円 10,000kg 10,000倍 45,000円
RSS3号 0.1円 5,000kg 5,000倍 60,000円
TSR20号 0.1円 10,000kg 10,000倍 105,000円
ゴム指数 0.1ポイント   10,000倍 90,000円
アルミニウム 0.1円 5,000kg 5,000倍 52,500円
関西商品取引所 コーン75指数 0.1ポイント   10,000倍 75,000円
コーヒー指数 1ポイント   500倍 75,000円
コーン 10円 50t 50倍 50,000円

資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
「OASIS」の口座開設はオンラインで行えます。右記お電話か、口座開設・資料請求ページからお問い合わせください。
  • フリーダイヤル 0120-7-0843-1 受付時間:(月)AM9:00〜(土)AM5:00
  • 商品先物取引の口座開設・資料請求はこちらから