ザラバ銘柄(東京工業品取引所)
| 取引時間 | ||
|---|---|---|
| 夜間立会 | 17:00〜23:00 | 金、金ミニ、銀、白金、パラジウム、アルミニウム 原油、ガソリン、灯油、ゴム |
| 日中立会 | 09:00〜15:30 |
ザラバ銘柄(東京穀物商品取引所)
| 取引時間 | ||
|---|---|---|
| 前場 | 9:00〜11:00 | アラビカコーヒー、ロブスタコーヒー、N-GMO大豆 |
| 後場 | 13:00〜15:00 |
場節銘柄(注文受付及び注文取消受付は立会い開始時刻の5分前で締め切りとなります)
| 場節 | 時刻 | 取引所 | 立会順序 |
|---|---|---|---|
| 前場1節 | 9:00〜 | 東京穀物商品取引所 | とうもろこし ⇒ 一般大豆 ⇒ 小豆 |
| 中部大阪商品取引所 | ガソリン ⇒ 灯油 ⇒ 軽油 | ||
| 9:25〜 | 東京穀物商品取引所 | 粗糖 | |
| 9:30〜 | 中部大阪商品取引所 | ゴム指数 ⇒ RSS3号 | |
| 9:40〜 | 中部大阪商品取引所 | 鶏卵 | |
| 9:50〜 | 中部大阪商品取引所 | 鉄スクラップ | |
| 前場2節 | 10:00〜 | 東京穀物商品取引所 | とうもろこし ⇒ 一般大豆 ⇒ 小豆 |
| 中部大阪商品取引所 | ガソリン ⇒ 灯油 ⇒ 軽油 | ||
| 10:25〜 | 東京穀物商品取引所 | 粗糖 | |
| 10:30〜 | 中部大阪商品取引所 | ゴム指数 ⇒ RSS3号 | |
| 10:50〜 | 中部大阪商品取引所 | 鉄スクラップ | |
| 前場3節 | 11:00〜 | 東京穀物商品取引所 | とうもろこし ⇒ 一般大豆 ⇒ 小豆 |
| 中部大阪商品取引所 | ガソリン ⇒ 灯油 ⇒ 軽油 | ||
| 11:25〜 | 東京穀物商品取引所 | 粗糖 | |
| 11:30〜 | 中部大阪商品取引所 | ゴム指数 ⇒ RSS3号 | |
| 11:40〜 | 中部大阪商品取引所 | 鶏卵 | |
| 後場1節 | 13:00〜 | 東京穀物商品取引所 | とうもろこし ⇒ 一般大豆 ⇒ 小豆 |
| 中部大阪商品取引所 | ガソリン ⇒ 灯油 ⇒ 軽油 | ||
| 13:25〜 | 東京穀物商品取引所 | 粗糖 | |
| 13:30〜 | 中部大阪商品取引所 | ゴム指数 ⇒ RSS3号 | |
| 13:40〜 | 中部大阪商品取引所 | 鶏卵 | |
| 13:50〜 | 中部大阪商品取引所 | 鉄スクラップ | |
| 後場2節 | 14:00〜 | 東京穀物商品取引所 | とうもろこし ⇒ 一般大豆 ⇒ 小豆 |
| 中部大阪商品取引所 | ガソリン ⇒ 灯油 ⇒ 軽油 | ||
| 14:25〜 | 東京穀物商品取引所 | 粗糖 | |
| 14:30〜 | 中部大阪商品取引所 | ゴム指数 ⇒ RSS3号 | |
| 14:50〜 | 中部大阪商品取引所 | 鉄スクラップ | |
| 後場3節 | 15:00〜 | 東京穀物商品取引所 | とうもろこし ⇒ 一般大豆 ⇒ 小豆 |
| 中部大阪商品取引所 | 鶏卵 | ||
| 15:15〜 | 中部大阪商品取引所 | ゴム指数 ⇒ RSS3号 | |
| 15:25〜 | 東京穀物商品取引所 | 粗糖 | |
| 15:30〜 | 中部大阪商品取引所 | ガソリン ⇒ 灯油 ⇒ 軽油 |


